塑胶模具成本核价报告
01 / 产品参数
02 / 模架费用
模架费用合计:
¥0
03 / 模仁费用
前模仁 (Cavity Side)
后模仁 (Core Side)
前模仁费用: ¥0
后模仁费用: ¥0
模仁费用合计:
¥0
04 / 加工费用
| 加工项目 | 工时 (h) | 费率 (元/h) | 小计 (元) |
|---|---|---|---|
| CNC粗加工 | 0 | ||
| CNC精加工 | 0 | ||
| EDM电火花 | 0 | ||
| 线切割 | 0 | ||
| 深孔钻 | 0 | ||
| 磨床加工 | 0 | ||
| 钳工装配 | 0 |
加工费用合计:
¥0
05 / 热流道 / 浇注系统
热流道费用合计:
¥0
06 / 标准件费用
| 项目 | 数量 | 单价 (元) | 小计 (元) |
|---|---|---|---|
| 顶针 | 300 | ||
| 弹簧 | 200 | ||
| 导柱导套 | 480 | ||
| 油缸/气缸 | 0 | ||
| 日期章/铭牌 | 200 | ||
| 冷却接头 | 280 | ||
| 其他标准件 | 500 |
标准件费用合计:
¥0
07 / 表面处理费用
表面处理费用合计:
¥0
08 / 设计与试模
设计费: ¥0
试模费: ¥0
检具费: ¥0
设计与试模费用合计:
¥0
09 / 费用汇总与报价
| 序号 | 费用项目 | 金额 (元) | 占比 |
|---|---|---|---|
| 1 | 模架费用 | 0 | 0% |
| 2 | 模仁费用 | 0 | 0% |
| 3 | 加工费用 | 0 | 0% |
| 4 | 热流道/浇注系统 | 0 | 0% |
| 5 | 标准件费用 | 0 | 0% |
| 6 | 表面处理费用 | 0 | 0% |
| 7 | 设计与试模 | 0 | 0% |
| 成本小计 | 0 | — | |
| 8 | 管理费用 (8%) | 0 | 0% |
| 9 | 利润 (15%) | 0 | 0% |
| 税前合计 | 0 | — | |
| 10 | 税金 (13%) | 0 | — |
| 含税总价 | 0 | — | |
报价调整
成本小计:
¥0
¥0
管理费:
¥0
¥0
利润:
¥0
¥0
税金:
¥0
¥0
含税总价:
¥0
¥0
最终报价 (含税)
¥0